
ES-122P精密電子天平ES-122P的詳細資料:
精密電子天平ES-122P精密電子天平ES-122P
*背光顯示、讀數更明晰
**的連通視窗(WINDOWS)功效(xiao)
*低壓降警告
精密電子天平
*內(nei)裝置干(gan)電瓶(ping)盒,以防作為應急的在使用
EPS系列電子天平是2005年開發的實用性精密電子天平,綜合各款電子天平的優點,采用實用的成熟科技,為國內各層面廣大用戶提供一款外形精美、計量性能可靠、性價比*的EPS系列電子天平。顯示屏采用藍背光液晶顯示,具有低電壓報警和過載報警裝置,有校正、稱量單位轉換和計數功能。天平輸出配有RS-232C接口,稱量結果可隨時輸入計算機進行處理。
EPS系列電子天平是2005年開發的實用性精密電子天平,綜合各款電子天平的優點,采用實用的成熟科技,為國內各層面廣大用戶提供一款外形精美、計量性能可靠、性價比*的EPS系列電子天平。顯示屏采用藍背光液晶顯示,具有低電壓報警和過載報警裝置,有校正、稱量單位轉換和計數功能。天平輸出配有RS-232C接口,稱量結果可隨時輸入計算機進行處理。
形號 | ES-122P | ES-202P | ES-302P | ES-1201P | ES-2001P | ES-3001P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大秤量 | 120g | 200g | 300g | 1200g | 2000g | 3000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小讀數 | 0.01g | 0.1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤圖片尺寸 | Ф126(mm) | 140×140(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣貌的尺寸 | 215×150×50(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈含量 | 0.7kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛重 | 1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注欄 | 交(jiao)、整(zheng)流兩(liang)用型。有校(xiao)準、標準轉(zhuan)成(cheng)、簡(jian)簡(jian)單單計(ji)數器的功能。橙色背光(guang),存水平(ping) 調節(jie)器,有RS-232C端口,zui小讀數(shu)為(wei)0.01g的配因素,另外沒配因素
。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果你對ES-122P精密電子天平ES-122P感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:oakn.cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院























