多叁數生(sheng)活飲用水探討儀型號:XZ0139
服務說明:
可以用到(dao)法(fa)測(ce)污廢水中的溶解出來性總固體、對(dui)比度(du)、懸屏(ping)物、余氯、總氯、化(hua)合氯、二(er)防氧化(hua)氯、溶解出來氧、高錳酸(suan)鹽(yan)指數(shu)(以N計)、 (以N計)、鉻、鐵(tie)、錳、銅(tong)、鎳(nie)、鋅、硫酸(suan)鈉鹽(yan)、聚(ju)磷酸(suan)鹽(yan)、硝酸(suan)鈉鹽(yan)氮、陰陰陽(yang)離子洗衣(yi)機清洗劑、臭及(ji)(ji)COD等主要參數(shu),一起(qi)為(wei)普通用戶(hu)(hu)的提(ti)取8個沒字,普通用戶(hu)(hu)的可不同個人的規范要求(qiu),以百分率的手段標(biao)記(ji)應用,為(wei)客供(gong)給了有利。本檢(jian)(jian)測(ce)儀器設備可范圍廣用到(dao)水電廠、商(shang)品(pin)、石油化(hua)工、冶金工程(cheng)、環保(bao)節能及(ji)(ji)醫(yi)藥集團該行(xing)業等個部門的污廢水監測(ce),是(shi)選用的實驗(yan)所室檢(jian)(jian)測(ce)儀器設備。
科技因素
順序號 | 顯示信息 | 測量方法區域 | 相對應的化學制劑 | 判定率 | 示值隨機誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯化學制劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低渾濁度 | 5~100.00CU | 不需采血管 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高飽和度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氟化物 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氟化物 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 聚磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 充分均勻溶解性總固體 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯(lv)、余(yu)氯(lv)化學制劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 渾濁度1000 | 0~1000NTU | 不需微生物培養基 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 水的硬度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯化學試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低懸浮物物 | 0~200.00ppm | 不需采血管 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高浮懸物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二被氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二空(kong)氣氧化氯微生物培養基 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 鹽酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸鈉鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗滌用品劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧殺菌 | 0~2.50mg/L | 三氧采血管 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆) | 0-14 | 細則化學試劑 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總氮(dan) | 0-100mg/L , 總氮采血管 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 塑煉物 | 0-1.0mg/L , 硫化橡(xiang)膠物實驗試劑(ji) , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
37 | 業(ye)主專用(yong) | ||||
38 | 顧客自購 | ||||
39 | 觀眾備用 | ||||
1. Fs為滿示值(zhi)值(zhi)。

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:oakn.cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















