生物安全柜
生(sheng)物(wu)(wu)安(an)(an)全柜是用(yong)(yong)于(yu)生(sheng)物(wu)(wu)安(an)(an)全實(shi)驗(yan)室和(he)(he)(he)其(qi)他實(shi)驗(yan)室的(de)(de)生(sheng)物(wu)(wu)安(an)(an)全隔離(li)設(she)備。用(yong)(yong)于(yu)對人(ren)員、受試樣(yang)本(ben)(ben)及環(huan)境進行(xing)保護(hu)且能滿足危險度等級為1、2、3、級的(de)(de)病源體操作(zuo)的(de)(de)生(sheng)物(wu)(wu)安(an)(an)全柜。Ⅱ級生(sheng)物(wu)(wu)安(an)(an)全柜的(de)(de)前開口區向內(nei)吸入(ru)的(de)(de)負(fu)壓(ya)氣流(liu)用(yong)(yong)以保護(hu)人(ren)員的(de)(de)安(an)(an)全,經過濾器(qi)(HEPA)的(de)(de)垂直氣流(liu)用(yong)(yong)于(yu)保護(hu)受試樣(yang)本(ben)(ben)的(de)(de)安(an)(an)全,排(pai)出(chu)氣流(liu)經過濾器(qi)過濾,保護(hu)環(huan)境不受污染既防(fang)止有(you)害懸浮(fu)微粒及氣溶膠的(de)(de)擴散;又對操作(zuo)人(ren)員、樣(yang)品和(he)(he)(he)環(huan)境提供保護(hu)。本(ben)(ben)公(gong)司(si)是凈化設(she)備、凈化檢測儀器(qi)、凈化工程的(de)(de)設(she)計、研究(jiu)、開發、制造、安(an)(an)裝、經營(ying)于(yu)一體的(de)(de)專業公(gong)司(si)。本(ben)(ben)公(gong)司(si)生(sheng)產的(de)(de)生(sheng)物(wu)(wu)安(an)(an)全柜嚴格按照NSF-49和(he)(he)(he)JG170-2005等的(de)(de)標準(zhun)設(she)計生(sheng)產,除了采用(yong)(yong)通常(chang)的(de)(de)浮(fu)層分析和(he)(he)(he)粒子計數(shu)法外,還使用(yong)(yong)微生(sheng)物(wu)(wu)法評(ping)定生(sheng)物(wu)(wu)安(an)(an)全柜的(de)(de)性能。
| 微生物的安全柜的能力參數表表 | |||
型號 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| 凈化分等級 | 100級/ISO5級或10級/ISO三級 | ||
| 菌落數 | ≤0.6個/皿/時(φ90mm的培養平皿) | ||
| 氣容重 | 500Pa工作壓力下泄密≤10%(30半小時內) | ||
| 環流 | 立式層流負壓力設計的,具有CLASS II TYPA B2型動物安全性柜標準單位 | ||
| 把控好體統 | 自動化化PC有效控制,過安會選址具有著聲、光報警裝置 | ||
| 大理石臺面及移門 | 冷庫保溫隔熱板的表層做工作面盆臺,臺面可中移動,鋼化移門夾層玻璃下具備靈活性高便利 | ||
| 內膽 | 鋁合金內膽第三方分立式壓合,內膽亞光,圓弧加工處理 | ||
| 的噪音 | ≤65dB(A) | ||
| 振功/半最高值 | ≤5μm | ||
| 光亮度 | ≥650Lx | ||
| 主機電源 | AC,兩相電(Single Phase)220V/50Hz | ||
| 大工作電壓 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
| 排風空氣流速 | 0.25~0.40m/s | ||
| 引風機 | 低躁音軸流風機,足夠長事件辦公的耍求 | ||
| 吸到空氣流速 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
| 權重 | 220kg | 250kg | 300kg |
| 270kg | 300kg | 350kg | |
| 材質 主要參數 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
| 本職工作區寸尺 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
| 1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
| 外貌長寬 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
| 1500W×815D×2040H(mm) (左右側分離式) | 1500W×815D×2040H(mm) (上分體式) | 1500W×815D×2040H(mm) (前后分離式) | |
| 熒光燈/分光光度計燈規格參數 及個數 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
| 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
| 自己的名字 | 30%通風口 | 70%通風 | 100%排風機 |
| 排風扇箱長寬高 | 無 | 無 | 540L*690(+60電源接口+230閥)W*540H |
| 改裝發動機排氣管管高速 | 60接口協議+230閥(mm) | 60音頻接口+230閥 | 60usb接口+230閥(mm) |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:oakn.cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















