低溫恒溫槽 型號:DC系列

主要特點:
本子公司系類環境濕度過低恒溫器槽通過無氟空調制冷壓縮機壓縮機設計,最主要的零零配件均通過進囗的服務,效果不穩穩定。普遍適用變壓器油、藍翔塑業四虎成精品884aacom-四虎在线永久-四虎国产在线-四虎影视永久免费所生產的、電子器件儀表盤、數學、電學、菌物項目、制藥健康、生命值小學科學、工業食品廠、物性各種測驗及電學深入分析等分析團隊,高等教育高等職業院校,中小企業質量檢查及 團隊,為微信用戶工作的時具備另一個熱冷受控,環境濕度均勻分布不變的場源,對檢測樣件或 的服務使用不變環境濕度檢測或各種測驗,也用做為就直接蒸汽蒸汽加熱或空調制冷壓縮機壓縮機和外掛蒸汽蒸汽加熱或空調制冷壓縮機壓縮機的主機電源或冷源。
重點特質:
分為無氟健康制冷空調技術,能效降耗。
全全封縮減機制泠控制系統具溫度過熱、過載保養自己保養。用 全半封閉縮短機壓縮機,噪音污染少。
具備著自整定智力PID全自動的調節把控功能模塊。
存在關機保證性能,可自動延長時間二半個小時。
橫豎限熱度警告可調節。
使用LED屏幕上顯示屏屏幕上顯示,簡單抽象化知曉辦公環境。
內膽用于 不銹鋼材質材。
最主要科技參數設置
款型 | 氣溫使用范圍(℃) | 溫度因素跌漲度(℃) | 數顯壓力表辯認率(℃) | 的工作槽溶量 (長×寬×深) | 體積 (L) | 反復的泵流量的(L/min) | 做工作槽留口(mm2) | 排水管道口 |
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4506 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-5006 | -50~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-6006 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-7006 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-8006 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 310×210×150 | 10 | 6 | 185×140 | 有 |
DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-6010 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-7010 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-8010 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-6015 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-7015 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-8015 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-4020 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-6020 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-7020 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-8020 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-4030 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-6030 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-7030 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-8030 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-300 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×120 | 5 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-10010 | -100~100 | ±0.5 | 水比熱容10L | ¢230×180 | 10 | 17 | ¢200 | |
DC-10020 | -100~100 | ±0.5 | 體積20l | ¢300×180 | 20 | 17 | ¢280 | |
DC-10030 | -100~100 | ±0.5 | 30L | 440×260×280 | 30 | 24 | 380×200 | |
DC-12010 | -120~100 | ±0.5 | 10L | ¢230×180 | 10 | 17 | ¢200 | |
DC-12020 | -120~100 | ±0.5 | 20L | ¢300×180 | 20 | 17 | ¢280 | |
DC-12030 | -120~100 | ±0.5 | 30L | 440×260×280 | 30 | 24 | 380×200 | |
DCW-08 | 0~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4506 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-5006 | -50~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-0508 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4010 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×220 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1008 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-3008 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-4008 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-4508 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-0540 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 450×350×250 | 40 | 循環風系統 | 330×330 | 有 |
DCW-1040 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 450×350×250 | 40 | 內循壞 | 330×330 | 有 |
DCW-0550 | -5~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 530×480×200 | 50 | 內反復的 | 450×420 | 有 |
DCW-1050 | -10~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 530×480×200 | 50 | 內反復 | 450×420 | 有 |
DCW-05160 | -5~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 620×520×500 | 160 | 內間歇 | 500×500 | 有 |
DCW-10160 | -10~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 620×520×500 | 160 | 汽車內循環法 | 500×500 | 有 |
DCW-0506-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-2006-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-0515-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×160 | 有 |
DCW-2010-II | -20~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-2015-II | -20~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×160 | 有 |
DC0506-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC1006-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC2006-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC3006-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC1010-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC2010-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC3010-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC0515-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC1015-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC2015-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC0520-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×300 | 20 | 5 | 235×180 | 有 |
DC1020-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×300 | 20 | 5 | 235×180 | 有 |
DC4008-II | -40~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 270×200×150 | 8 | 5 | 180×180 | 有 |
DC0530-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC1030-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:oakn.cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院






















